Сходства и различия эхографических признаков атеросклеротического поражения экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий при каротидном и вертебрально-базилярном ишемическом инсульте
Dublin Core | PKP метаданные | Метаданные этого документа | |
1. | Название | Название документа | Сходства и различия эхографических признаков атеросклеротического поражения экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий при каротидном и вертебрально-базилярном ишемическом инсульте |
2. | Создатель | Автор, учреждение | А. Ю. Вишнякова; ФГБУ Федеральный центр цереброваскулярной патологии и инсульта Министерства здравоохранения Российской Федерации; Россия |
2. | Создатель | Автор, учреждение | А. Б. Бердалин; ФГБУ Федеральный центр цереброваскулярной патологии и инсульта Министерства здравоохранения Российской Федерации; Россия |
2. | Создатель | Автор, учреждение | Д. А. Головин; ФГБУ Федеральный центр цереброваскулярной патологии и инсульта Министерства здравоохранения Российской Федерации; Россия |
2. | Создатель | Автор, учреждение | С. Э. Лелюк; ФГБОУ ДПО Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования Министерства здравоохранения Российской Федерации; Россия |
2. | Создатель | Автор, учреждение | В. Г. Лелюк; ФГБУ Федеральный центр цереброваскулярной патологии и инсульта Министерства здравоохранения Российской Федерации; Россия |
3. | Предмет | Дисциплины | |
3. | Предмет | Предметы | каротидный ишемический инсульт; вертебрально-базилярный ишемический инсульт; ультразвуковое дуплексное сканирование; атеросклероз брахиоцефальных артерий |
4. | Описание | Аннотация | Одной из причин развития ишемического инсульта (ИИ) как в каротидной, так и вертебрально-базилярной системе (ВБС) является атеросклероз. Цель. Установление сходств и различий эхографических признаков атеросклероза экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий в острейшем периоде каротидного и вертебрально-базилярного ИИ. Материал и методы. Обследованы пациенты, которым было проведено ультразвуковое дуплексное сканирование: 668 больных с каротидным ИИ (370 мужчин и 298 женщин в возрасте 63±11 и 69±9 лет, соответственно) и 235 больных (129 мужчин и 106 женщин в возрасте 59±12 и 63±10 лет) с ИИ в ВБС. Результаты. Атеросклеротические бляшки (АСБ) во внутренних сонных артериях (ВСА) значимо чаще диагностировались (р<0,05): в правой (п)ВСА — в 44,0% случаев, в левой (л)ВСА — в 48,4%, и степень стенозирования ими устьев ВСА была достоверно выше (р<0,05): пВСА — 53±23%, лВСА — 54±24% при каротидном ИИ, чем при вертебрально-базилярном: пВСА — в 34,0% случаев, средняя степень стеноза — 47±18%, лВСА — в 33,6%, средняя степень 46±18%. Значимых различий частоты АСБ в позвоночных артериях и степени обусловленных ими стенозов при ИИ в обоих бассейнах выявлено не было. Также не зарегистрированы достоверные межгрупповые различия по частоте “опасных” (однородных ан- или гипоэхогенных и гетерогенных с преобладанием гипоэхогенного компонента) АСБ в устьях ВСА: при каротидном ИИ такие АСБ определялись в каждой из ВСА в 33,5% случаев, при ИИ в ВБС — в 29,6% случаев. Заключение. “Опасные” АСБ во ВСА в острейшем периоде ИИ в каротидном бассейне и ВБС регистрировались одинаково часто, при этом общая распространенность АСБ и степень стеноза устьев ВСА оказалась достоверно выше при каротидном ИИ. |
5. | Издатель | Организатор, город | «SILICEA-POLIGRAF» LLC |
6. | Вспомоществователь | Спонсоры | Работа выполнена в рамках государственного задания № 056-00171-19-01. Регистрационный номер темы АААА-А19-119042590018-0 от 29 марта 2019 |
7. | Дата | (ДД-ММ-ГГГГ) | 18.02.2021 |
8. | Тип | Тип исследования или жанр | Рецензированная статья |
8. | Тип | Тип | |
9. | Формат | Формат файла | PDF (Rus) |
10. | Идентификатор | Универсальный идентификатор, URI | https://cardiovascular.elpub.ru/jour/article/view/2437 |
10. | Идентификатор | Digital Object Identifier | https://doi.org/10.15829/1728-8800-2021-2437 |
11. | Источник | Журнал/конференция, том., №. (год) | Кардиоваскулярная терапия и профилактика; Том 20, № 1 (2021) |
12. | Язык | Russian=ru, English=en | ru |
13. | Связь | Дополнительные файлы |
Неозаглавлен (26KB) Сопроводительное письмо (319KB) |
14. | Покрытие | Пространственно-временной охват, методика исследования | |
15. | Права | Права и разрешения | Авторы, публикующие в данном журнале, соглашаются со следующим:
|